
執行標準:
熱線電話
13971566988
又稱高壓數字表(分壓器)是一種通用型高壓測量儀表,可用于電力系統、電器、電子設備制造部門測量工頻交流高電壓和直流高電壓,整個設備由高壓測量部分和低壓顯示儀表構成。工作時高壓部分和低壓儀表分開,工作安全可靠。分壓器采用平衡式等電位屏蔽結構,在完全密封的絕緣筒內部采用優質電子元件,而使整個裝置具有測試準確、線性好、性能穩定、結構合理、易于攜帶、操作簡單、顯示直觀等特點,因此它是現場測量的理想儀表。
REKE-FCR-100kV交直流兩用分壓器便攜式結構,整機用鋁合金包裝箱作機殼,使用、攜帶十分方便。
| 型 號 (可選) |
電壓等級(kV) | 阻抗( MΩ ) | 電容量( pF ) | 高度(mm) | 長寬 (mm) |
電纜長度(米) | 重量( kg ) |
| REKE-FCR-C1-50 | 50 | 640 | 500 | 610 | 195×195 | 4 | 6.5 |
| REKE-FCR-C1-50G | 50 | 640 | 500 | 610 | 195×195 | 4 | 6.5 |
| REKE-FCR-C1-50H | 50 | 640 | 500 | 610 | 195×195 | 4 | 6.5 |
| REKE-FCR-C2-50 | 50 | / | 500 | 610 | 195×195 | 4 | 6.5 |
| REKE-FCR-100 | 100 | 1280 | 250 | 960 | 195×195 | 4 | 9.5 |
| REKE-FCR-100-G | 100 | 1280 | 250 | 960 | 195×195 | 4 | 9.5 |
| REKE-FCR-C1-100H | 100 | 1280 | 250 | 960 | 195×195 | 4 | 9.5 |
| REKE-FCR-C2-100 | 100 | / | 250 | 960 | 195×195 | 4 | 9.5 |
| REKE-FCR-C1-150 | 150 | 2000 | 160 | 1400 | 280×280 | 6 | 12.5 |
| REKE-FCR-C1-150G | 150 | 2000 | 240 | 1400 | 280×280 | 6 | 12.5 |
| REKE-FCR-C1-150H | 150 | 2000 | 400 | 1400 | 280×280 | 6 | 12.5 |
| REKE-FCR-C2-150 | 150 | / | 240 | 1400 | 280×280 | 6 | 12 |
| REKE-FCR-C1-200 | 200 | 2640 | 300 | 1420 | 350×350 | 6 | 14.5 |
| REKE-FCR-C1-200G | 200 | 2640 | 300 | 1420 | 350×350 | 6 | 14.5 |
| REKE-FCR-C1-200H | 200 | 2640 | 300 | 1420 | 350×350 | 6 | 14.5 |
| REKE-FCR-C2-200H | 200 | / | 300 | 1420 | 350×350 | 6 | 14 |
| REKE-FCR-C3-200H | 200 | 2640 | / | 1420 | 350×350 | 6 | 14 |
| REKE-FCR-C1-300 | 300 | 4000 | 200 | 1750 | 800×800 | 10 | 30 |
| REKE-FCR-C1-300G | 300 | 4000 | 200 | 1750 | 800×800 | 10 | 30 |
| REKE-FCR-C2-300 | 300 | / | 200 | 1750 | 800x800 | 10 | 27 |
| REKE-FCR-C2-300G | 300 | / | 200 | 1750 | 800×800 | 10 | 27 |
| REKE-FCR-C3-300 | 300 | 4000 | / | 1750 | 800×800 | 10 | 27 |
| REKE-FCR-C3-300H | 300 | 4000 | / | 1750 | 800×800 | 10 | 27 |
| REKE-FCR-C1-400 | 400 | 5280 | 150 | 2350 | 1000x1000 | 10 | 50 |
| REKE-FCR-C2-400G | 400 | / | 150 | 2350 | 1000×1000 | 10 | 40 |
| REKE-FCR-C3-400 | 400 | 5280 | / | 2350 | 1000×1000 | 10 | 40 |
| REKE-FCR-C1-500 | 500 | 6720 | 120 | 3000 | 1400x1400 | 20 | 95 |
| REKE-FCR-C2-500 | 500 | / | 120 | 3000 | 1400×1400 | 20 | 90 |
| REKE-FCR-C3-500G | 500 | 6720 | / | 3000 | 1400×1400 | 20 | 90 |
| REKE-FCR-C1-600 | 600 | 8000 | 100 | 3500 | 1400x1400 | 20 | 125 |
| REKE-FCR-C2-600 | 600 | / | 100 | 3500 | 1400x1400 | 20 | 120 |
| REKE-FCR-C3-600G | 600 | 8000 | / | 3500 | 1400x1400 | 20 | 120 |
| 類 型 (可選) |
AC/DC(C1) | AC(C2) | DC(C3) | ||||
| 精度等級(可選) | 基本型 準確度 | AC : 1.5% /DC : 1.0% | |||||
| G 型準確度 | AC : 1.0% /DC : 0.5% | ||||||
| H 型準確度 | AC : 0.5% /DC : 0.5% | ||||||
| 交流頻率(Hz) | 工頻 | ||||||
| 分壓比 | 1000:1 或 10000:1(≧300kV) 特殊比例可定做 | ||||||
| 電纜阻抗( Ω ) | 75 | ||||||
| 量程范圍 | 1、150kV及以下,低量程:0~20 kV,高量程:20kV- 標稱額定電壓 2、200kV及以上,低量程:0~200 kV,高量程: 200kV- 標稱額定電壓 |
||||||
| 填充介質 | 聚氨酯發泡劑 | ||||||
| 使用溫度范圍 | 0℃ ~ 45℃ | ||||||
| 相對濕度 | <85%RH, 無凝露 | ||||||
| 海拔高度 | <1500 米,高海拔地區可以定做 | ||||||
| 使用環境 | 戶內使用或晴朗天氣條件下戶外使用 | ||||||
我們嚴格執行《售后服務承諾書》,我們深信優質、系統、快捷的服務是事業發展的基礎。經過多年的不斷探索和進取, 我們形成了"以客戶為核心、以質量為企業的生命"的服務理念。并以嚴格的管理、過硬的技術創建優質服務為企業為目標,制 定了"規范管理制度,嚴格過程控制,保證產品質量,達到顧客滿意"的質量方針,堅持"以客戶的滿意度"為原則,構建良好的銷售服務體系, 為客戶提供優質的售前、售中及售后服務!
尊敬的用戶,不論您需求是什么
只要您撥打雷科電力服務熱線027-83898008 剩下的事有我們來做
我們的服務專員將會給您提供專業的產品咨詢和技術解答
了解您的訴求,建立產品服務記錄,并與您協商確定售后服務方式
如有需要,我們會安排專業的技術工程師按與您約定的時間準時到達試驗現場
工程師將向您詳細地講解產品的工作原理和實驗操作步驟
工程師將現場指導您完成整個試驗過程,并對您提出的技術問題給予專業的解答
工程師還會為您購買的雷科電力產品進行檢測,如有故障,將一并解決
服務完成后請您對我們的服務提出寶貴的意見或建議,服務信息將同步到售后服務中心
售后服務中心將積極跟進服務進度,并定期跟蹤回訪.
下一款:返回列表
立即免費詢價(微信同號)
13971566988
官方微信客服(1對1咨詢)